<fieldset id="uekqg"><noframes id="uekqg"></noframes></fieldset>
      • <rt id="uekqg"></rt>
      • <rt id="uekqg"></rt>
        <center id="uekqg"><strong id="uekqg"></strong></center>
      • 您的位置:首頁 > 技術(shù)中心

        技術(shù)中心>>

        常用塑料名稱及成型特性

        塑料名稱 縮寫代號 密度

         

        (g/cm3)

        收縮率

         

        (%)

        成型溫度
        模具溫度℃ 料筒溫度℃
        丙烯腈,丁二烯,

         

        苯乙烯

        高抗沖 ABS 1.01-1.04 0.4-0.7 40-90 201-240
        高耐熱 1.05-1.08 0.4-0.7 40-90 220-250
        阻燃 1.16-1.21 0.4-0.8 40-90 210-240
        增強(qiáng) 1.28-1.36 0.1-0.2 40-90 210-240
        透明 1.070 0.6-0.8 40-90 210-240
        丙烯腈,丙烯酸酯,苯乙烯 AAS 1.08-1.09 0.4-0.7 50-85 210-240
        聚苯乙烯 耐熱 PS 1.04-1.1 0.1-0.8 60-80 200左右
        抗沖擊 1.100 0.2-0.6 60-80 200左右
        阻燃 1.080 0.2-0.6 60-80 200左右
        增強(qiáng) 1.2-1.33 0.1-0.3 60-80 200左右
        丙烯腈,苯乙烯 無填料 AS

         

        (SAN)

        1.075-1.1 0.2-0.7 65-75 180-270
        增強(qiáng) 1.2-1.46 0.1-0.2 65-75 180-270
        丁二烯,苯乙烯 BS 1.04-1.05 0.4-0.5 65-75 180-270
        聚乙烯 低密度 LDPE 0.91-0.925 1.5-5 50-70 180-250
        中密度 MDPE 0.926-0.94 1.5-5 50-70 180-250
        高密度 HDPE 0.941-0.965 2.0-5 35-65 180-240
        交聯(lián) PE 0.93-0.939 2.0-5 35-65 180-240
        乙烯,丙烯酸乙酯共聚 EEA 0.930 0.15-0.35 低于60 205-315
        乙烯,醋酸乙烯酯 EVA 0.943 0.7-1.2 24-40 120-180
        聚丙烯 未改性 PP 0.902-0.91 1-2.5 40-60 240-280
        共聚 0.89-0.905 1-2.5 40-60 240-280
        惰性料 1.0-1.3 0.5-1.5 40-60 240-280
        玻纖 1.05-1.24 0.2-0.8 40-60 240-280
        抗沖擊 0.89-0.91 1-2.5 40-60 160-220
        聚酰胺(尼龍) PA66 1.13-1.15 0.8-1.5 21-94 315-371
        PA66G30 1.380 0.500 30-85 260-310
        PA6 1.12-1.14 0.8-1.5 21-94 250-305
        PA6G30 1.35-1.42 0.4-0.6 30-85 260-310
        PA66/PA6 1.08-1.14 0.5-1.5 35-80 250-305
        PA6/PA12 1.06-1.08 1.100 30-80 250-305
        PA6/PA12G30 1.31-1.38 0.300 30-85 260-310
        PA6/PA9 1.08-1.1 1-1.5 30-85 250-305
        PA6/PA10 1.07-1.09 1.200 30-85 250-305
        PA6/PA10G30 1.31-1.38 0.400 30-85 260-310
        PA11 1.03-1.05 1.200 30-85 250-305
        PA11G30 1.260 0.300 30-85 26-310
        PA12 1.01-1.02 0.3-1.5 40 190-260
        PA12G30 1.230 0.300 40-50 200-260
        PA610 1.06-1.08 1.2-1.8 60-90 230-260
        PA610G30 1.250 0.400 60-80 230-280
        PA612 1.06-1.08 1.100 60-80 230-270
        PA613 1.040 1-1.3 60-80 230-270
        PA1313 1.010 1.5-2 20-80 250-300
        PA1010 1.050 1.1-1.5 50-60 190-210
        PA1010G30 1.250 0.400 50-60 200-270
        丙烯腈,氯化聚乙烯,苯乙烯 ACS 1.070 0.5-0.6 50-60 低于200
        甲基丙烯酸甲酯,丁二烯,苯乙烯 MBS 1.042 0.5-0.6 低于80 200-220
        聚4-甲基戊烯-1 透明 TPX 0.830 1.5-2 70 260-300
        不透明 1.090 1.5-3 70 260-300
        聚降冰片烯 PM 1.070 0.4-0.5 60-80 250-270
        聚氯乙烯 硬質(zhì) PVC 1.35-1.45 0.1-0.5 40-50 160-190
        軟質(zhì) 1.16-1.35 1.0-5 40-50 160-180
        氯化聚氯乙烯 CPVC 1.35-1.5 0.1-0.5 90-100 200左右
        聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA 0.940 0.3-0.4 30-40 220-270

        如果您有關(guān)于常用塑料名稱及成型特性的需求或者疑問,可以撥打電話與我們共同探討交流,歡迎您的來電!

        尼龍PA610樹脂 尼龍PA612樹脂 尼龍PA1010樹脂 尼龍PA1212樹脂    技術(shù)咨詢熱線:18602297376
        查看:

        地點(diǎn):天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財(cái)富大廈B11層 ??郵編:300070 sitemap.xml

        電話:022 - 23447568 18602297376 ??天津立悅化學(xué)科技有限公司 ?郵箱:sales@lyuechem.com

        版權(quán)所有? 2010-2024 津ICP備18001702號??天津谷騏科技有限公司 技術(shù)支持?津公網(wǎng)安備 12010102000573號

        欧洲精品久久久av无码电影| 粉嫩小泬无遮挡久久久久久| 欧美精品丝袜久久久中文字幕 | 久久综合久久美利坚合众国| 亚洲午夜久久久影院| 久久国产免费观看精品| 怡红院日本一道日本久久| 久久综合久久综合亚洲| 国产精品青草久久久久婷婷| 久久综合鬼色88久久精品综合自在自线噜噜 | 99久久er这里只有精品18| 久久九九免费高清视频| 九九精品99久久久香蕉| 无码人妻久久一区二区三区蜜桃| 国产精品久久久亚洲| 久久WWW免费人成一看片| 国产亚洲精午夜久久久久久| 久久99精品久久久久婷婷| 国产香蕉久久精品综合网| 狠狠综合久久综合中文88| 精品久久久久久国产潘金莲 | 无码国内精品久久人妻蜜桃| 一极黄色视频久久网站| 激情久久久久久久久久| 99久久免费国产特黄| 久久久久久午夜成人影院| 亚洲色欲久久久综合网| 久久精品国产99国产精品亚洲| 久久免费视频6| 伊人久久大香线蕉无码麻豆| 日本国产精品久久| 久久久久国产一区二区| 久久精品国产只有精品66| 久久人人超碰精品CAOPOREN| 久久AAAA片一区二区| 久久人妻少妇嫩草AV蜜桃| 久久精品国产99久久丝袜| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天亚洲欧美一区二区| 粉嫩小泬无遮挡久久久久久| 91精品日韩人妻无码久久不卡| 国产精品永久久久久久久久久|